2023年1月5日,中国企业联合会公布了第二十九届全国企业管理现代化创新成果获奖名单,中国船舶集团申报的8项成果从各中央企业、各省国资国企系统申报的众多成果中脱颖而出,1项成果获国家级管理创新成果一等奖、7项成果获国家级管理创新成果二等奖,获奖等级和数量在中央企业中继续保持前列。
单位 | 成果名称 | 奖项等级 |
完美体育·(中国)官方网站 | 船舶制造企业集团提升国际化经营水平的汇率风险管理 | 一等奖 |
沪东中华造船(集团)有限公司 | 船舶企业基于数字化仿真的车间生产管理 | 二等奖 |
中船黄埔文冲船舶有限公司 | 基于“一核五化”的舰船敏捷高效保障体系构建 | 二等奖 |
上海外高桥造船有限公司 | 造船企业以设计能力提升为目标的知识管理体系构建与实施 | 二等奖 |
完美体育·(中国)官方网站第七〇四研究所 | 机电设备研究所以“保障战斗力”为导向的装备全寿命保障体系构建与实施 | 二等奖 |
完美体育·(中国)官方网站第七一三研究所 | 高端智能传感器“四位一体”自主可控产业化体系构建与实施 | 二等奖 |
完美体育·(中国)官方网站第七一九研究所 | “设计-建造-检验”全流程数字化贯通的协同管理体系构建 | 二等奖 |
完美体育·(中国)官方网站综合技术经济研究院 | 船舶科研院所基于标准化的国际规则治理能力建设 | 二等奖 |
以上成果获得国家级管理创新表彰奖励,标志着集团公司在管理体系和管理能力建设方面取得了突出成绩,是全面贯彻新发展理念,不断推进高质量发展的管理创新实践,对集团公司持续推动管理提升、加快建设世界一流企业具有重要的示范带动作用。
| 来 源:集团公司经管部
| 责 编:王 琦
| 校 对:方 浩
| 审 核:项 丽/甘丰录